คะแนน O-NET ของ 32 โรงเรียนสมาชิก
ลำดับที่ | เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | เฉลี่ย |
1 | รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 78.29 | 95.78 | 72.88 | 56.69 | 73.75 | 75.48 |
2 | รร.ขอนแก่นวิทยายน | 74.91 | 95.92 | 65.51 | 53.03 | 70.39 | 71.95 |
3 | รร.เลยพิทยาคม | 77.05 | 85.09 | 62.41 | 51.57 | 67.23 | 68.67 |
4 | รร.สารคามพิทยาคม | 71.71 | 85.09 | 54.34 | 46.76 | 63.06 | 64.19 |
5 | รร.แก่นนครวิทยาลัย | 64.31 | 58.57 | 44.54 | 43.71 | 51.29 | 52.49 |
6 | รร.ปิยะมหาราชาลัย | 63.83 | 71.67 | 44.03 | 42.20 | 52.08 | 54.76 |
7 | รร.สตรีราชินูทิศ อุดรธานี | 67.52 | 63.5 | 45.888 | 46.12 | 52.85 | 55.18 |
8 | รร.ชุมแพศึกษา | 67.13 | 58.88 | 44.16 | 40.00 | 43.94 | 50.82 |
9 | รร.กัลยาณวัตร | 69.88 | 72.27 | 50.85 | 45.06 | 47.46 | 57.10 |
10 | รร.อนุกูลนารี | 64.29 | 59.38 | 44.81 | 41.46 | 43.39 | 50.67 |
11 | รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 64.53 | 63.57 | 51.66 | 42.43 | 45.11 | 53.46 |
12 | รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 43.48 | 26.32 | 28.47 | 33.03 | 28.78 | 32.02 |
13 | รร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 57.34 | 47.41 | 37.53 | 38.89 | 36.21 | 43.48 |
14 | รร.หนองบัวพิทยาคาร | 64.21 | 44.79 | 36.12 | 38.38 | 36.78 | 44.06 |
15 | รร.ผดุงนารี | 70.55 | 32.07 | 33.42 | 37.48 | 30.17 | 40.74 |
16 | รร.ธาตุนารายณ์วิทยา | 63.97 | 50.43 | 42.03 | 41.91 | 39.27 | 47.52 |
17 | รร.นครพนมวิทยาคม | 42.02 | 33.97 | 26.19 | 24.06 | 28.09 | 30.87 |
18 | รร.บรบือวิทยาคาร | 58.34 | 39.91 | 36.87 | 38.34 | 31.03 | 40.90 |
19 | รร.เลยอนุกูลวิทยา | 64.63 | 60.26 | 45.65 | 42.29 | 46.72 | 51.91 |
20 | รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี | 52.20 | 23.20 | 28.20 | 36.40 | 26.60 | 33.32 |
21 | สตรีศึกษา | 72.22 | 64.78 | 45.92 | 46.91 | 58.93 | 57.75 |
22 | เตรียมอุดมศึกษาฯ | 63.77 | 65.82 | 43.61 | 43.63 | 48.88 | 53.14 |
23 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 65.70 | 70.03 | 44.67 | 43.18 | 53.66 | 55.45 |
24 | อุดรพิทยานุกูล | 71.94 | 85.73 | 56.19 | 46.97 | 64.06 | 64.98 |
25 | ชุมพลโพนพิสัย | 66.42 | 54.58 | 45.31 | 40.27 | 39.38 | 49.19 |
26 | วาปีปทุม | 50.00 | 29.90 | 33.36 | 32.16 | 35.93 | 36.27 |
27 | สกลราชวิทยานุกูล | 66.59 | 70.54 | 45.54 | 45.69 | 49.57 | 55.59 |
28 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 60.45 | 48.62 | 33.86 | 39.28 | 37.16 | 43.87 |
29 | เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด | – | – | – | – | – | – |
30 | เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร | 34.69 | 18.09 | 25.03 | 30.10 | 20.56 | 25.69 |
31 | เฉลิมพระเกียรติ หนองบัวลำภู | – | – | – | – | – | – |
32 | กาญจนาภิเษกฯ กาฬสินธุ์ | – | – | – | – | – | – |
เฉลี่ย | 64.01 | 58.40 | 44.78 | 41.99 | 45.71 | 50.98 |
อัพเดทข้อมูล : 31 กรกฎาคม 2563